保健・福祉
■健康に関する分野 | |
---|---|
・行方市健康づくり計画 | (R4年度) |
・成田市健康増進計画中間見直し | (R4年度) |
・横芝光町健康増進計画及自殺対策計画 中間評価の調査及び計画書改訂版 | (R4年度) |
・第3次いきいき健康しらかわ21計画 アンケート調査 | (R4年度) |
・中野区健康福祉のサービス等に関する 意向及び意識調査 |
(R4年度) |
・小布施町心の健康に関する町民意識調査 | (R4年度) |
・第4期那須塩原市健康いきいき21プラン | (R3〜4年度) |
・第4次下野市健康増進計画策定に係る アンケート調査 | (R3年度) |
・龍ケ崎市健康増進・食育計画策定に かかる市民意識調査 | (R3年度) |
・市川市健康まちづくり調査 | (R3年度) |
・中野区健康福祉のサービス等に関する意向及び意識調査 | (R2年度) |
・杉戸町健康増進計画・食育推進計画策定に 係るアンケート調査 | (R2年度) |
・第二次大洗町健康増進計画・食育推進計画 | (R2年度) |
・第4次つくばみらい市健康増進・食育推進計画策定 | (R元〜2年度) | ・第4次青梅市健康増進計画および 第3次青梅市食育推進計画策定 | (元年度) |
・小川町健康増進計画・食育推進計画改定策定 | (元年度) |
・藤沢市健康増進計画(第2次)中間評価 及び第3次藤沢市食育推進計画策定 |
(元年度) |
・中野区健康福祉に関する意識調査調査 | (元年度) |
・流山市福祉・健康計画アンケート調査 | (元年度) |
・小川町自殺対策計画策定 | (元年度) | ・神栖市自殺対策計画策定 | (元年度) |
・大鹿村自殺対策計画策定 | (元年度) |
・奥多摩町健康増進計画及び食育推進計画策定 | (30年度) |
・御宿町健康増進計画・食育推進計画策定 | (30年度) | ・中野区健康福祉に関する意識調査調査 | (30年度) |
・武蔵野市大学生に対する食生活実態調査 | (30年度) |
・厚木市自殺対策計画策定 | (30年度) |
・西伊豆町自殺対策計画策定 | (30年度) |
・狭山市自殺対策計画策定 | (30年度) |
・松伏町自殺対策行動計画策定 | (30年度) |
・御宿町自殺対策計画策定 | (30年度) |
・健康しもつけ21プラン(第3次下野市健康増進計画)策定 | (29年度) |
・第3期大泉町特定健康診査等実施計画策定 | (29年度) |
・第2期大泉町国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)策定 | (29年度) |
・阿見町あみ健康づくりプラン21計画調査 | (29年度) |
・第3次鴻巣市健康増進計画・第2次鴻巣市食育推進計画策定 | (29年度) |
・鴻巣市自殺対策行動計画策定 | (29年度) |
・第2次健康まつぶし21計画調査 | (29年度) |
・第2次成田市食育推進計画策定 | (29年度) |
・東伊豆町国民健康保険データヘルス計画策定 | (29年度) |
・東伊豆町特定健康診査等実施計画策定 | (29年度) |
・東伊豆町医療費分析策定 | (29年度) |
・八潮市食育推進計画アンケート調査 | (28年度) |
・川口市食育推進計画アンケート調査 | (28年度) |
・第3次健康きさらづ21策定 | (27年度) |
・第2次水戸市健康増進・食育推進計画策定 | (27年度) |
・第2次茨城町健康増進・食育推進計画アンケート調査 | (27年度) |
・ふじみ野市子宮頸がん予防ワクチン接種後の体調変化に関する状況調査 | (27年度) |
・青梅市健康増進計画・青梅市食育推進計画策定 | (26年度) |
・第2次健康つちうら21計画及び食育推進計画策定 | (26年度) |
・富士見市健康増進計画策定調査 | (26年度) |
・流山市健康づくり支援計画及び健康都市プログラム策定 | (26年度) |
・石岡市健康増進・食育推進・歯科保健計画策定 | (26年度) |
・第2期横瀬町健康増進計画策定 | (26年度) |
・羽村市健康はむら21(第二次)策定 | (25〜26年度) |
・春日部市健康づくり計画及び食育推進計画策定 | (25年度) |
・ふなばし健やかプラン21の評価及び次期計画策定に係る企画・調査 | (25年度) |
・第二次健康つちうら21計画及びつちうら食育推進計画策定に係る基礎資料作成 | (25年度) |
・調布市特定健診・特定保健指導実施計画策定 | (24年度) |
・市原市第2期特定健康診査等実施計画策定 | (24年度) |
・第2期松本市食育推進計画策定 | (24年度) |
・木更津市「第2次健康きさらづ21」策定 | (23年度) |
・八千代市第2次健康まちづくりプラン策定のための調査 | (23年度) |
・鎌ヶ谷市いきいきプラン・健康かまがや21策定 | (22年度) |
・習志野市「健康なまち習志野」計画中間評価 | (22年度) |
・青梅市健康増進計画および青梅市食育推進計画策定 | (21年度) |
・箱根町健康増進計画・食育推進基本計画策定 | (20年度) |
・習志野市「健康なまち習志野」計画改定 | (19年度) |
・葉山町特定健康診査等実施計画 | (19年度) |
・宮代町特定健康診査等実施計画策定 | (19年度) |
・大磯町特定健康診査実施計画策定 | (19年度) |
・伊豆の国市健康増進計画策定事業保健計画策定 | (18年度) |
・はとやま健康21プラン | (15年度) |
・城山町保健計画 | (12年度) |
■地域福祉に関する分野 | |
・第4次那珂市地域福祉計画 | (R4年度〜) |
・第4次稲城市保健福祉総合計画(地域福祉計画) | (R4年度〜) |
・第3期八王子市地域福祉計画に関する施策の 効果測定及び次期計画改定に向けた意識調査 | (R4年度) |
・渋谷区成年後見制度利用促進基本計画 | (R2年度) |
・加須市地域福祉計画・地域福祉活動計画 市民意識調査 | (R2年度) |
・中井町第3次地域福祉計画策定 | (元年度) |
・南房総市地域福祉計画策定 | (30〜元年度) |
・南房総市社協地域福祉活動計画策定 | (30〜元年度) |
・第3次八王子市地域福祉推進計画 | (30年度) |
・第3次土浦市地域福祉計画策定 | (29年度) |
・土浦市社会福祉協議会地域福祉活動計画策定 | (29年度) |
・杉戸町地域福祉計画、障がい者福祉計画及び障がい福祉計画(障がい児福祉計画)策定 | (29年度) |
・境町第2期地域福祉計画策定 | (29年度) |
・境町社協新地域福祉活動計画策定 | (29年度) |
・東村山市第5次地域福祉計画策定 | (29年度) |
・第三期八王子市地域福祉計画策定 | (29年度) |
・稲城市住民活動計画策定 | (29〜30年度) |
・第三次稲城市保健福祉総合計画策定 | (28〜29年度) |
・石岡市地域福祉計画策定 | (28年度) |
・東村山市地域福祉計画基礎調査 | (28年度) |
・八王子市地域福祉計画改定に伴う意識調査 | (28年度) |
・第3次土浦市地域福祉計画策定 | (28年度) |
・愛川町地域福祉プラン策定 | (27〜28年度) |
・第2次鶴ヶ島市地域福祉計画策定 | (27年度) |
・武蔵村山市第四次地域福祉計画策定 | (26〜27年度) |
・野田市地域福祉計画策定 | (26年度) |
・中井町保健福祉事業計画策定 | (23年度) |
・白井市地域福祉計画策定 | (23〜24年度) |
・東村山市地域福祉計画策定 | (22〜23年度) |
・稲城市第二次保健福祉総合計画策定 | (22〜23年度) |
・愛川町地域福祉計画策定 | (22〜23年度) |
・福生市地域福祉計画・バリアフリー推進計画改定 | (22年度) |
・武蔵村山市地域福祉計画等策定 | (21〜22年度) |
・狭山市第2期地域福祉計画策定 | (21年度) |
・飯能市地域福祉計画 | (19〜20年度) |
・中野区保健福祉に関する意識調査 | (19年度) |
・伊豆の国市地域福祉計画策定 | (19年度) |
・羽村市地域福祉計画 | (19年度) |
・大井町地域福祉計画 | (19年度) |
・大網白里町地域福祉計画策定 | (18〜19年度) |
・愛川町地域福祉計画及び地域福祉活動計画策定 | (17〜18年度) |
・筑西市地域福祉計画策定 | (17年度) |
・新居町地域福祉計画 | (17年度) |
・蒲原町地域福祉計画 | (17年度) |
・(仮称)久喜市総合福祉計画アンケート調査 | (17年度) |
・鳩山町地域福祉活動計画住民アンケート | (17年度) |
・稲城市保健福祉総合計画策定 | (16〜17年度) |
・逗子市地域福祉計画 | (15〜16年度) |
・鎌ケ谷市地域福祉市民アンケート調査 | (15年度) |
■高齢者に関する分野 | |
・第9期越谷市高齢者保健福祉計画・ 介護保険事業計画 | (R4年度) |
・高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業計画 | (R4年度) |
・第9期吉川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 | (R4年度) |
・第9期美里町高齢者福祉計画・介護保険事業計画 | (R4年度) |
・習志野市高齢者保健福祉計画及び 介護保険事業計画 | (R4年度) |
・みやしろ健康福祉プラン高齢者編 策定に伴う実態調査等 | (R4年度) |
・八千代市高齢者保健福祉計画に係るニーズ調査 | (R4年度) |
・茂原市実態把握事業 | (R4年度) |
・銚子市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 | (R4年度) |
・第9期台東区高齢者保健福祉計画及び 台東区介護保険事業計画策定基礎調査 | (R4年度) |
・伊奈町高齢者保健福祉計画等・障害者計画等 | (R2年度) |
・第8期越谷市高齢者保健福祉計画 ・介護保険事業(支援)計画 | (R2年度) |
・第8期行田市高齢者保健福祉計画 ・介護保険事業計画 | (R2年度) |
・第8期白井市高齢者福祉計画・白井市介護保健事業計画 策定 | (R元〜2年度) |
・流山市高齢者支援計画策定 | (R元〜2年度) |
・第8期八潮市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定 | (R元〜2年度) |
・第8期美里町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定 | (R元〜2年度) |
・東村山市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画基礎調査 | (R元〜2年度) |
・八千代市高齢者保健福祉計画のためのニーズ調査 | (元年度) |
・香取市高齢者実態調査 | (元年度) |
・渋谷区成年後見制度利用促進基本計画(仮称)策定 | (元年度) |
・渋谷区ひとり暮らし高齢者調査 | (28年度) |
・鶴ヶ島市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画策定 | (29年度) |
・習志野市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定 | (29年度) |
・境町高齢者福祉計画及び第7期介護保険事業計画策定 | (29年度) |
・守谷市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 | (28〜29年度) |
・習志野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画見直しに係る調査 | (28年度) |
・鳩山町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画に係る実態調査 | (28年度) |
・渋谷区ひとり暮らし高齢者調査 | (28年度) |
・二本松市日常生活圏域ニーズ調査 | (28年度) |
・茂原市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 | (28年度) |
・福生市高齢者・障害者生活実態調査 | (28年度) |
・東村山市第6期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定 | (26年度) |
・入間市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定 | (26年度) |
・清瀬市高齢者保健福祉計画・第6期介護保険事業計画策定 | (26年度) |
・第6期白井市高齢者福祉計画・白井市介護保険事業計画策定 | (26年度) |
・君津市介護保険事業計画等作成 | (26年度) |
・八千代市高齢者保健福祉計画策定 | (26年度) |
・富里市高齢者保健福祉計画・第6期介護保険事業計画策定 | (26年度) |
・東村山市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定に係る基礎調査 | (25年度) |
・清瀬市高齢者保健福祉計画・第6期介護保険事業計画策定のためのアンケート調査 | (25年度) |
他、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に係るアンケート調査 多数 | (25年度) |
・福生市介護保険事業計画・障害福祉計画改定 | (23年度) |
・箱根町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定 | (23年度) |
・守谷市日常生活圏域ニーズ調査 | (23年度) |
・八潮市第4期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定 | (22〜23年度) |
・入間市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定 | (22〜23年度) |
・柏市ノーマライゼーションかしわプラン策定にかかる基礎調査 | (22年度) |
他、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に係るアンケート調査 多数 | (22年度) |
・箱根町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画改定 | (20年度) |
・第4期所沢市介護保険事業計画策定 | (20年度) |
・白井市第4期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定 | (19〜20年度) |
・武蔵村山市老人保健福祉計画及び介護保険事業計画並びに障害福祉計画策定支援 | (19〜20年度) |
・第4期柏市高齢者いきいきプラン21調査 | (19〜20年度) |
・旭市介護保険事業計画策定 | (19〜20年度) |
・東大和市介護保険事業計画策定 | (19〜20年度) |
・入間市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定 | (19〜20年度) |
・蓮田市高齢者福祉計画・第四期介護保険事業計画策定 | (19〜20年度) |
・寒川町高齢者保健福祉計画見直し | (19〜20年度) |
・伊豆市高齢者保健福祉計画介護保険計画調査 | (19年度) |
・茅ヶ崎市在宅高齢者実態調査 | (18年度) |
・伊豆の国市介護保険計画策定事業 | (17年度) |
・富士見市介護保険事業計画策定 | (17年度) |
・箱根町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定 | (17年度) |
・川崎町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定 | (17年度) |
・毛呂山町高齢者総合計画策定 | (17年度) |
・大井町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定 | (17年度) |
・逗子市高齢者保健福祉計画策定 | (16〜17年度) |
・八潮市介護保険サービス利用者調査 | (16年度) |
・東京都福祉局養護老人ホーム入所待機者実態調査 | (15年度) |
・富士見市介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画策定 | (14年度) |
・八潮市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定 | (14年度) |
・箱根町高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定 | (14年度) |
・下田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定 | (14年度) |
・富士見市介護保険利用意向実態調査 | (13年度) |
■障害者に関する分野 | |
・那珂市障がい者プラン | (R4年度) |
・障がい者基本計画等実態調査 | (R4年度) |
・新宿区障害者生活実態調査 | (R4年度) |
・品川区障害者計画・障害(児)福祉計画 策定のための基礎調査・分析 | (R4年度) |
・文京区障害者(児)実態・意向調査(量的調査) | (R4年度) |
・稲敷市障害福祉計画等計画策定のための アンケート調査 | (R4年度) |
・新宿区障害者計画・第6期新宿区障害 福祉計画・第2期新宿区障害児福祉計画 | (R2年度) |
・渋谷区障がい福祉推進計画 | (R2年度) |
・武蔵村山市第五次障害者計画・第六期障害福祉計画・ 第二期障害児福祉計画 | (R2年度) |
・瑞穂町障害者計画、障害福祉計画及び 障害児福祉計画 | (R2年度) |
・新地町障がい者基本計画・障がい福祉計画 ・障がい児福祉計画 | (R2年度) |
・第3次結城市障害者プラン | (R2年度) |
・稲敷市障害福祉計画等 | (R2年度) |
・那珂市障がい者プラン | (R2年度) |
・第3期常陸大宮市障害者計画・第6期 障害福祉計画・第2期障害児福祉計画 | (R2年度) |
・第4期高根沢町障害者元気プラン、第6期高根沢町 障害福祉計画、第2期高根沢町障害児福祉計画 | (R2〜3年度) |
・加須市障害者計画及び障害福祉計画 | (R2年度) |
・第六期秩父市障がい福祉計画 | (R2年度) |
・幸手市障がい福祉計画 ・幸手市障がい児福祉計画 | (R2年度) |
・第5次狭山市障害者福祉プラン | (R2年度) |
・三郷市障がい者計画・第6期三郷市障がい 福祉計画・第2期三郷市障がい児福祉計画 | (R2年度) |
・杉戸町障がい福祉計画及び 杉戸町障がい児福祉計画 | (R2年度) |
・第3次ときがわ町障害者総合プラン(改定版) | (R2年度) |
・伊奈町高齢者保健福祉計画等・障害者計画等 | (R2年度) |
・吉見町障害福祉計画(第6期) ・障害児福祉計画(第2期) | (R2年度) |
・藤沢市障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画 | (R2年度) |
・東松山市第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画 及び第三次市民福祉プラン後期計画基礎調査 | (R2年度) |
・武蔵村山市第五次障害者計画・第六期障害福祉計画・第二期障害児福祉計画策定 | (元年度) |
・大和市障がい者福祉計画策定 | (元年度) |
・文京区障害者(児)実態・意向調査(量的調査) | (元年度) |
・大田区障がい者実態調査 | (元年度) |
・渋谷区障がい福祉推進計画基礎調査 | (元年度) |
・入間市障害者福祉プラン策定ニーズ調査 | (元年度) |
・大磯町障がい者福祉計画改定事前調査 | (元年度) |
・多摩市障がい者差別解消条例制定支援 | (元年度) |
・第5期常陸大宮市障害福祉計画 ・第1期障害児福祉計画策定 | (30年度) |
・稲敷市障害福祉計画等策定 | (29年度) |
・那珂市障がい者プラン策定 | (29年度) |
・さくら市第5期障がい福祉計画策定 | (29年度) |
・鉾田市第4期障害者基本計画及び鉾田市第5期障害福祉計画策定第五期秩父市障がい者福祉計画策定 | (29年度) |
・茨城県精神保健福祉会連合会精神障害者の医療費の負担度に関する調査 | (29年度) |
・幸手市障がい者基本計画・幸手市障がい福祉計画策定 | (29年度) |
・第五期秩父市障がい者福祉計画策定 | (29年度) |
・第3次ときがわ町障害者計画・障害福祉計画及び障害児福祉計画策定 | (29年度) |
・吉見町障害者計画等策定 | (29年度) |
・鳩山町障がい者福祉計画アンケート調査 | (29年度) |
・館山市障害者計画策定 | (29年度) |
・第5次多古町障害者計画・第5期多古町障害福祉計画策定 | (29年度) |
・横芝光町第3次障害者基本計画、第5期障害福祉計画及び第1期障害児福祉計画策定 | (29年度) |
・大田区障害者計画策定 | (29年度) |
・新宿区障害者計画・第5期新宿区障害福祉計画・第1期新宿区障害児福祉計画策定 | (29年度) |
・渋谷区障害者(児)福祉計画策定 | (29年度) |
・東久留米市第5期障害福祉計画基礎資料作成並びに計画策定 | (29年度) |
・瑞穂町障害者福祉計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画策定 | (29年度) |
・逗子市第5期障がい福祉計画・第1期障がい児福祉計画策定 | (29年度) |
・次期君津市障害者基本計画・第5期障害福祉計画策定 | (28〜29年度) |
・白井市第5期障害福祉計画策定 | (28〜29年度) |
・新宿区障害者生活実態調査 | (28年度) |
・大田区障がい者実態調査 | (28年度) |
・第4次飯能市障害者計画及び第5期障害福祉計画の策定に係るアンケート調査等 | (28年度) |
・渋谷区障害福祉計画等基礎調査等 | (28年度) |
・習志野市障がい者基本計画実態調査 | (28年度) |
・白井市障害者計画・障害福祉計画策定 | (27年度) |
・八千代市第4次障害者計画策定 | (27年度) |
・八潮市障がい者行動計画・障がい福祉計画策定 | (26年度) |
・台東区障害福祉計画策定 | (26年度) |
・小平市障がい者福祉計画・第四期小平市障害福祉計画策定 | (26年度) |
・白井市障害者計画・障害福祉計画策定 | (26年度) |
・土浦市障害者計画・障害福祉計画策定 | (26年度) |
・東大和市障害福祉計画事前調査 | (26年度) |
・八千代市第4期障害福祉計画策定 | (26年度) |
・第2次障害者計画・障害福祉計画(改訂版)策定 | (26年度) |
・いきいきふっつ障害者プラン策定 | (26年度) |
・稲敷市障害福祉計画等策定 | (26年度) |
・第3期逗子市障がい者福祉計画策定 | (26年度) |
・瑞穂町障害福祉計画策定 | (26年度) |
・桶川市障害者計画・障害福祉計画ニーズ調査 | (26年度) |
・野田市障害福祉サービス利用者等調査 | (26年度) |
・神栖市障害者計画・障害福祉計画(第4期計画)策定 | (26年度) |
・館山市障害者計画策定 | (26年度) |
・御宿町第3次障害者計画及び御宿町第4期障害福祉計画策定 | (26年度) |
・第4期君津市障害福祉計画策定 | (26年度) |
・鉾田市第3期障がい者基本計画・第4期障がい福祉計画策定 | (26年度) |
・第4次新地町障がい者基本計画・障がい福祉計画策定 | (26年度) |
・新小平市障がい者福祉計画・第4期障がい福祉計画(仮称)策定に係る実態調査等 | (25年度) |
・第3期逗子市障がい者福祉計画策定に係るアンケート調査 | (25年度) |
・武蔵村山市第3期障害福祉計画策定 | (23年度) |
・清瀬市第3期障害福祉計画策定 | (23年度) |
・市原市第3次障がい者基本計画(第V期障がい福祉計画)策定支援 | (23年度) |
・越谷市障がい福祉計画策定 | (23年度) |
・鎌ヶ谷市障がい者計画策定 | (22年度) |
・市川市障害者計画(第2次実施計画)策定 | (22年度) |
・小平市障害福祉計画(第2期)策定 | (20年度) |
・稲敷市障害福祉計画策定 | (20年度) |
・南房総市障害福祉計画(第2期)策定 | (20年度) |
・第2期白井市障害福祉計画策定 | (20年度) |
・渋谷区障害福祉計画策定 | (18年度) |
・逗子市障害者福祉計画改訂 | (18年度) |
・稲城市障害福祉計画策定 | (18年度) |
・南房総市障害者計画・障害福祉計画策定 | (18年度) |
・白井市障害者計画策定 | (17〜18年度) |
・八千代市障害者計画策定 | (16年度) |
・大磯町障害者福祉計画策定 | (16年度) |
・坂戸市障害者福祉計画策定 | (16年度) |
・富士見市障害者計画策定 | (16年度) |
・新越谷市障害者計画策定 | (15年度) |
・浦安市障害者福祉計画策定 | (15年度) |
・賀茂郡障害者計画策定 | (14〜15年度) |
・東大和市障害者施策調査 | (14年度) |
・第2次行田市障害者計画策定 | (14年度) |
・二宮町障害者福祉計画 | (14年度) |